🔍 Compare: evening6

169 events
← Back to Archive
Instructions: Check the box if the recognition is incorrect. Hover 1 sec over vehicle to see full image. Correct (default) Incorrect (checked)
TIMESTAMP CAR_ID LPR_UTF8 LP_CROP VEHICLE CAR_MAKER CAR_MODEL CAR_COLOR
20260506 203537809 1778092537809 1AAU668 - Vehicle - - -
20260506 203535408 1778092535408 5K44451 - Vehicle - - -
20260506 203532690 1778092532690 AT1788HH - Vehicle - - -
20260506 203529557 1778092529557 7PJ5633 - Vehicle - - -
20260506 203451883 1778092491883 1AMU730 - Vehicle - - -
20260506 203406414 1778092446414 6J75947 - Vehicle - - -
20260506 203235282 1778092355282 1AHJ173 - Vehicle - - -
20260506 203233747 1778092353747 FS VF512 - Vehicle - - -
20260506 203231767 1778092351767 4K25713 - Vehicle - - -
20260506 203149551 1778092309551 1AN8773 - Vehicle - - -
20260506 203124496 1778092284496 8AI0829 - Vehicle - - -
20260506 203120881 1778092280881 8P92791 - Vehicle - - -
20260506 203114424 1778092274424 1ACL768 - Vehicle - - -
20260506 203101620 1778092261620 1TI2342 - Vehicle - - -
20260506 203059601 1778092259601 5AV7201 - Vehicle - - -
20260506 203057519 1778092257519 5SZ7042 - Vehicle - - -
20260506 203046154 1778092246154 1AZ7429 - Vehicle - - -
20260506 203024147 1778092224147 4SN4974 - Vehicle - - -
20260506 203022337 1778092222337 7AZ8569 - Vehicle - - -
20260506 203020221 1778092220221 4AD2859 - Vehicle - - -
20260506 202920346 1778092160346 9C09559 - Vehicle - - -
20260506 202901560 1778092141560 8AD2334 - Vehicle - - -
20260506 202859432 1778092139432 2A77447 - Vehicle - - -
20260506 202855846 1778092135846 EL189EF - Vehicle - - -
20260506 202835732 1778092115732 6AY1339 - Vehicle - - -
20260506 202814413 1778092094413 9AE3546 - Vehicle - - -
20260506 202756396 1778092076396 8AU4264 - Vehicle - - -
20260506 202711773 1778092031773 2SY8569 - Vehicle - - -
20260506 202709418 1778092029418 7SH1934 - Vehicle - - -
20260506 202559317 1778091959317 AO8507HP - Vehicle - - -
20260506 202556619 1778091956619 6SZ4161 - Vehicle - - -
20260506 202554647 1778091954647 8AU4264 - Vehicle - - -
20260506 202533492 1778091933492 8AU7577 - Vehicle - - -
20260506 202508885 1778091908885 1A26669 - Vehicle - - -
20260506 202458449 1778091898449 9AK0391 - Vehicle - - -
20260506 202454782 1778091894782 5H43038 - Vehicle - - -
20260506 202424659 1778091864659 1AEF823 - Vehicle - - -
20260506 202411353 1778091851353 1ADV130 - Vehicle - - -
20260506 202405067 1778091845067 6SE7297 - Vehicle - - -
20260506 202403325 1778091843325 6SM7446 - Vehicle - - -
20260506 202305083 1778091785083 1AIP601 - Vehicle - - -
20260506 202253098 1778091773098 EL908BY - Vehicle - - -
20260506 202234081 1778091754081 1AMD043 - Vehicle Skoda Octavia/Superb -
20260506 202210116 1778091730116 4AD7184 - Vehicle - - -
20260506 202134453 1778091694453 7A62662 - Vehicle Volkswagen Touareg -
20260506 202106830 1778091666830 7AA7868 - Vehicle Volkswagen Polo/Polo GTI -
20260506 202047864 1778091647864 9AU7988 - Vehicle Skoda Octavia/Rapid -
20260506 202043225 1778091643225 4AP0998 - Vehicle Skoda Octavia/Rapid -
20260506 202030161 1778091630161 8H37274 - Vehicle Skoda Fabia -
20260506 202013163 1778091613163 1ALB792 - Vehicle Skoda Octavia/Superb -
20260506 202005399 1778091605399 4L80883 - Vehicle Ford Mondeo -
20260506 201952111 1778091592111 1ADV130 - Vehicle Toyota Camry -
20260506 201949953 1778091589953 1AJY868 - Vehicle Volkswagen Passat -
20260506 201946315 1778091586315 1AJR740 - Vehicle Toyota Yaris -
20260506 201937680 1778091577680 EL915EP - Vehicle BMW X1/iX1 -
20260506 201935461 1778091575461 7SD0706 - Vehicle Cupra Ateca -
20260506 201859253 1778091539253 5SP8057 - Vehicle Volvo XC40 -
20260506 201840076 1778091520076 4M98803 - Vehicle Ford Galaxy -
20260506 201836451 1778091516451 8AU7577 - Vehicle Ford Transit -
20260506 201831081 1778091511081 4SI6202 - Vehicle Skoda Octavia/Rapid -
20260506 201804934 1778091484934 7AC3021 - Vehicle BMW 5-Series/M5 -
20260506 201802212 1778091482212 7B32087 - Vehicle Hyundai ix/Santa Fe/Tucson -
20260506 201758933 1778091478933 8S41316 - Vehicle Skoda Fabia -
20260506 201736352 1778091456352 6AL5359 - Vehicle KIA Ceed -
20260506 201733416 1778091453416 1ADV130 - Vehicle Toyota Avalon/Camry -
20260506 201701897 1778091421897 6AU7211 - Vehicle Volkswagen Passat -
20260506 201653380 1778091413380 5SX7906 - Vehicle Volkswagen Golf -
20260506 201646653 1778091406653 8AF8046 - Vehicle Skoda Octavia/Rapid -
20260506 201626991 1778091386991 9C75217 - Vehicle BMW 3-Series -
20260506 201603607 1778091363607 1BH1808 - Vehicle Skoda Octavia/Rapid -
20260506 201559507 1778091359507 8AD5452 - Vehicle Peugeot Rifter -
20260506 201556938 1778091356938 5M36595 - Vehicle Ford Fusion -
20260506 201554101 1778091354101 7AP8445 - Vehicle Skoda Octavia/Scala -
20260506 201552078 1778091352078 5K46509 - Vehicle Toyota Vitz/Yaris -
20260506 201539583 1778091339583 2UC4921 - Vehicle Skoda Fabia/Fabia RS -
20260506 201518186 1778091318186 2SX9579 - Vehicle BMW X3 -
20260506 201344336 1778091224336 4SI3475 - Vehicle Mazda CX-5 GRAY
20260506 201504339 1778091304339 8AD6468 - Vehicle Dacia Dokker -
20260506 201502385 1778091302385 4ST4823 - Vehicle Skoda Octavia/Scala -
20260506 201500153 1778091300153 1ADV130 - Vehicle Toyota Camry -
20260506 201457129 1778091297129 2TI1337 - Vehicle Ram 1500/Dakota -
20260506 201335636 1778091215636 7AR0306 - Vehicle Skoda Octavia SILVER
20260506 201451802 1778091291802 7H92341 - Vehicle Skoda Octavia/Scala -
20260506 201449647 1778091289647 EL908BY - Vehicle BMW 7-Series/i7 -
20260506 201323880 1778091203880 4AA7585 - Vehicle Land Rover RR Sport BLACK
20260506 201433427 1778091273427 6AL0717 - Vehicle Mazda CX-5 -
20260506 201314340 1778091194340 7AS4076 - Vehicle Citroen Jumper/e-Jumper GRAY
20260506 201312447 1778091192447 1AL8269 - Vehicle - - -
20260506 201309070 1778091189070 2BS5239 - Vehicle Skoda Superb SILVER
20260506 201309334 1778091189334 PD456 - Vehicle - - -
20260506 201305696 1778091185696 F45T423 - Vehicle - - -
20260506 201258405 1778091178405 IAV13 - Vehicle - - -
20260506 201254840 1778091174840 5AA9594 - Vehicle - - -
20260506 201251988 1778091171988 1AL5689 - Vehicle - - -
20260506 201253529 1778091173529 6AL0717 - Vehicle Mazda 3 BLACK
20260506 201250582 1778091170582 GG347 - Vehicle - - -
20260506 201246675 1778091166675 5SU0446 - Vehicle - - -
20260506 201402986 1778091242986 7H74240 - Vehicle Skoda Fabia -
20260506 201244328 1778091164328 IZA1537 - Vehicle - - -
20260506 201242822 1778091162822 9AD2847 - Vehicle SEAT Ibiza RED
20260506 201400517 1778091240517 6J39957 - Vehicle Toyota Avensis -
20260506 201240029 1778091160029 1ALB269 - Vehicle BMW X3 BLACK
20260506 201240129 1778091160129 F737241 - Vehicle - - -
20260506 201238964 1778091158964 LTF7341 - Vehicle - - -
20260506 201225627 1778091145627 4SY0355 - Vehicle - - -
20260506 201219930 1778091139930 TW4240 - Vehicle - - -
20260506 201214503 1778091134503 EJ35957 - Vehicle - - -
20260506 201158865 1778091118865 1ANB680 - Vehicle Mercedes-Benz GLB/GLC-Class BLACK
20260506 201311120 1778091191120 5SU0446 - Vehicle Ford Transit -
20260506 201308680 1778091188680 9B69449 - Vehicle Volvo XC60 -
20260506 201147945 1778091107945 1AM0679 - Vehicle Mercedes-Benz Sprinter GRAY
20260506 201307079 1778091187079 6AU4561 - Vehicle Volkswagen Golf -
20260506 201145310 1778091105310 7AT1445 - Vehicle BMW 3-series BLACK
20260506 201142355 1778091102355 9AB5750 - Vehicle SEAT Alhambra GRAY
20260506 201139499 1778091099499 9AD2847 - Vehicle SEAT Ibiza/Leon BROWN
20260506 201128493 1778091088493 1AN8680 - Vehicle Mercedes-Benz E-Class BLACK
20260506 201055959 1778091055959 7AV9818 - Vehicle MINI Countryman BLACK
20260506 201057742 1778091057742 1AMY892 - Vehicle Skoda Octavia/Superb BLACK
20260506 201058230 1778091058230 6AU4561 - Vehicle Volkswagen Golf/e-Golf BLACK
20260506 201053779 1778091053779 6AZ5169 - Vehicle Skoda Fabia/Octavia GRAY
20260506 201051202 1778091051202 01V8254 - Vehicle Tofas Dogan BLACK
20260506 201049822 1778091049822 5AN4623 - Vehicle Skoda Octavia BLACK
20260506 201025383 1778091025383 9H05884 - Vehicle Skoda Kodiaq BLACK
20260506 201012020 1778091012020 AKR2030 - Vehicle Smart fortwo BLACK
20260506 201131479 1778091091479 5AN7181 - Vehicle Peugeot 5008 -
20260506 201009864 1778091009864 1AFJ754 - Vehicle Skoda Octavia/Rapid BLACK
20260506 201007883 1778091007883 2AZ8993 - Vehicle Volkswagen Touareg BLACK
20260506 201005785 1778091005785 2L98480 - Vehicle Volkswagen Passat BLACK
20260506 201002993 1778091002993 1ANK913 - Vehicle Mercedes-Benz V-Class BLACK
20260506 201000698 1778091000698 1ADJ322 - Vehicle Mercedes-Benz CLE-Class BLACK
20260506 200949479 1778090989479 4SX4956 - Vehicle - - GRAY
20260506 201104765 1778091064765 9H05884 - Vehicle Skoda Kodiaq -
20260506 200946224 1778090986224 3C3E927 - Vehicle Renault Clio/Symbol BROWN
20260506 200939832 1778090979832 9AV8930 - Vehicle Skoda Octavia BLACK
20260506 200937588 1778090977588 2AI9208 - Vehicle Renault Clio/Scenic BROWN
20260506 200934135 1778090974135 7AY3020 - Vehicle - - BROWN
20260506 200926596 1778090966596 8AY3509 - Vehicle Volvo XC60 BLACK
20260506 200921020 1778090961020 AO9607HC - Vehicle Volkswagen Touareg BLUE
20260506 200915184 1778090955184 1AM0549 - Vehicle Renault Kangoo BLACK
20260506 201029765 1778091029765 7SH7812 - Vehicle KIA Sportage -
20260506 200908734 1778090948734 5AN7181 - Vehicle Peugeot 5008 GRAY
20260506 200900354 1778090940354 4AY0509 - Vehicle Toyota Aygo/Yaris/Vitz GRAY
20260506 200855927 1778090935927 8AU6842 - Vehicle Volkswagen Golf BLACK
20260506 200854178 1778090934178 8AL1474 - Vehicle Skoda Fabia/Octavia BLACK
20260506 200850641 1778090930641 6J73312 - Vehicle Dacia Logan/Logan MCV BLACK
20260506 200848149 1778090928149 5SR7813 - Vehicle Volkswagen Sharan BLACK
20260506 201001891 1778091001891 8AY3509 - Vehicle Volvo XC40/XC60 -
20260506 200958229 1778090998229 4SX4956 - Vehicle - - -
20260506 200841261 1778090921261 3AL4365 - Vehicle BMW 5-Series/M5 BLACK
20260506 200837745 1778090917745 EL982ED - Vehicle Volkswagen up! GRAY
20260506 200953492 1778090993492 AO9607HC - Vehicle Volkswagen Passat -
20260506 200831362 1778090911362 1AMV067 - Vehicle Audi Q3/RS Q3 BLACK
20260506 200827217 1778090907217 8AC3515 - Vehicle - - GRAY
20260506 200827171 1778090907171 1AEI740 - Vehicle Volvo XC40/XC60 BROWN
20260506 200822302 1778090902302 2SC1144 - Vehicle Fiat Panda GRAY
20260506 200819982 1778090899982 EL422EZ - Vehicle Skoda Elroq/Enyaq BLACK
20260506 200937964 1778090977964 9AL3701 - Vehicle Volkswagen up! -
20260506 200814777 1778090894777 6AK3694 - Vehicle Ford S-max GRAY
20260506 200933252 1778090973252 1SP7231 - Vehicle Skoda Fabia/Octavia -
20260506 200813279 1778090893279 5SV9047 - Vehicle Skoda Fabia BLUE
20260506 200811365 1778090891365 2AA1946 - Vehicle Skoda Octavia/Superb BLACK
20260506 200809580 1778090889580 1AJM347 - Vehicle Skoda Fabia BLACK
20260506 200808354 1778090888354 3AH6869 - Vehicle - - BROWN
20260506 200803570 1778090883570 9AT6284 - Vehicle Volvo V60 BLACK
20260506 200802028 1778090882028 7SH7812 - Vehicle KIA Sportage BLACK
20260506 200631386 1778090791386 5AF0134 - Vehicle Skoda Fabia/Octavia BLACK
20260506 200758028 1778090878028 9B69449 - Vehicle Volvo XC60 GRAY
20260506 200753891 1778090873891 4SU9202 - Vehicle Skoda Kodiaq GRAY
20260506 200748598 1778090868598 9AC8817 - Vehicle Volvo XC60 BLACK

📊 Recognition Accuracy Statistics

LPR (Plate)

0 correct / 0 incorrect
100%

CAR_MAKER

0 correct / 0 incorrect
100%

CAR_MODEL

0 correct / 0 incorrect
100%

CAR_COLOR

0 correct / 0 incorrect
100%